매트리스 제작용 고탄소 스프링 강선 도매
제품 매개변수 제품 세부정보생산 과정테스트 센터 왜 우리를 선택해야 합니까? 1. 우리 공장의 제품 범위는 넓고 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 2. 우리는 급행을 준비할 수 있습니다
기본정보
인증 | ISO |
표면 | 매끄러운 |
기술 | 인발선 |
애플리케이션 | 조작 |
합금 여부 | 합금되지 않음 |
기준 | JIS, GB, ASTM, DIN |
일반 | 봄, 침실 가구 |
특수 용도 | 냉간압조강 |
색상 | 블랙/다크 그레이 |
근무 후 | 그리고 |
사용 | 코일 스프링, 본넬 스프링 |
사양 | 약 300kg |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7217100000 |
생산 능력 | 4500톤/월 |
상품 설명
제품 매개변수
직경/mm | 허용 편차/mm | 인장강도/MPa | ||
참고 B | 레벨 C | 레벨 D | ||
0,30 | ±0,014 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,32 | ±0,018 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
0,45 | 1860년부터 2260년까지 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
0,50 | 1860년부터 2260년까지 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
0,55 | 1810년부터 2210년까지 | 2150-2550 | 2500-2890 | |
0,60 | 1760년부터 2160년까지 | 2110-2500 | 2450-2840 | |
0,65 | ±0,02 | 1760년부터 2160년까지 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | |
0,80 | 1710년부터 2060년까지 | 2010-2400 | 2400-2840 | |
0,90 | 1710년부터 2060년까지 | 2010-2350 | 2350-2750 | |
1,00 | 1660년부터 2010년까지 | 1960-2300 | 2300-2690 | |
1,20 | ±0,03 | 1620년부터 1960년까지 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1,40 | 1620년부터 1910년까지 | 1860년부터 2210년까지 | 2150-2450 | |
1,60 | 1570년부터 1860년까지 | 1810년부터 2160년까지 | 2110-2400 | |
1,80 | 1520년부터 1810년까지 | 1760년부터 2110년까지 | 2010-2300 | |
2,00 | 1470년부터 1760년까지 | 1710년부터 2010년까지 | 1910-2200 | |
2.20 | 1420-1710 | 1660년부터 1960년까지 | 1810년부터 2110년까지 | |
2,50 | 1420-1710 | 1660년부터 1960년까지 | 1760년부터 2060년까지 | |
2,80 | 1370-1670 | 1620년부터 1910년까지 | 1710년부터 2010년까지 | |
3,00 | 1370-1670 | 1570년부터 1860년까지 | 1710년부터 1960년까지 | |
3.20 | ±0,038 | 1320-1620 | 1570년부터 1810년까지 | 1660년부터 1910년까지 |
3,50 | 1320-1620 | 1570년부터 1810년까지 | 1660년부터 1910년까지 | |
4.00 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620년부터 1860년까지 | |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620년부터 1860년까지 | |
5.00 | 1320-1570 | 1470년부터 1710년까지 | 1570년부터 1810년까지 | |
5,50 | 1270-1520 | 1470년부터 1710년까지 | 1570년부터 1810년까지 | |
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | |
6,50 | ±0,045 | 1220-1470 | 1420-1610 | |
7시 | 1170-1420 | 1370-1570 | ||
8.00 | 1170-1420 | 1370-1570 |
저희에게 보내기